Die Gemeinde Kietz bei Küstrin
Da es nur sehr wenige und auch nur bruchstückhafte Quellen zu den ersten Kietzen gibt, behandelt dieser Artikel überwiegend nur den damaligen "neuen Kietz", welcher sich seit 1819 am heute noch aktuellen Standort westlich der Oder befindet. Der Fokus dieses Artikels liegt auf der Gemeindeverwaltung des Dorfes, für allgemeine historische Informationen zu (Küstrin-)Kietz gibt es ja hier bereits einen anderen Artikel.
Noch ein Hinweis: Alle in den Tabellen im Zusammenhang mit Personen genannten Zeiträume sind als "mindestens von - bis" zu interpretieren. Mehr Informationen zu den genannten Personen finden Sie in der Ahnenforschungs-Datenbank.
Das Dorf Kietz bei Küstrin mit seinen Anfangs nur 60 Familien hatte, belegt zwischen 1892 und 1929, eine für die Einwohnerzahl doch recht große Gemeindevertretung. Sie setzte sich aus dem Schulzen (Gemeindevorsteher, ab 1874 Gemeinde- und Amtsvorsteher), vier Gerichtsmännern (Schöffen) und 15 Gemeindeverordneten (heute "Gemeindevetreter") zusammen. Insgesamt hatte sie also eine Sollstärke von 20 Personen, Ende der 1920er Jahre waren es sogar 22.
Die Gemeinde Kietz verfügte über eine eigene Schule, ein Gemeindehaus sowie ein Spritzenhaus. Das Gemeindehaus (Kaiserstraße 67, an der Ecke zur Wilhelmstraße) war nicht etwa der Verwaltungssitz, sondern diente als Wohnhaus. Dort wohnten unter anderem die Amts- bzw. Gemeindearbeiter, aber es diente auch als Armenhaus der Gemeinde. Nach der Eingemeindung des Dorfes in die Stadt Küstrin am 1. Oktober 1929 wurde es privatisiert und verkauft. Die Gemeindevertreter nutzen die Schule für ihre Versammlungen - ein separater Artikel über die Kietzer Dorfschule folgt. Daneben hatte Kietz auch ein eigenes Standesamt.
Wie schon im Buch "150 Jahre Feuerwehr Küstrin(-Kietz) 1872 - 2022" geschrieben, befand sich das Spitzenhaus auf dem nordöstlichen Eckgrundstück Friedenstraße und Kaiserstraße (heute Marktstraße), der Erwerb einer Feuerspritze wird im Beschlussbuch schon Mitte der 1890er Jahre erwähnt, eine Feuerwehr gab es aber erst ab etwa 1925. Vorher wurde in der Gemeinde ein sogenannter Spritzenmeister gewählt, der im Brandfall mit der pferdegezogenen Spritze ausrücken musste. Für die Einsätze wurden den Spritzenmeistern Aufwandsentschädigungen gezahlt. Auffällig ist, das alle bekannten Spritzenmeister rund um die Kreuzung Friedenstraße / Kaiserstraße wohnten.
Einwohnerzahlen
Jahr | Einwohner |
---|---|
1805 | 557 |
1871 | 787 |
1875 | 787 |
1878 | 787 |
1880 | 702 |
1881 | 823 |
1885 | 645 |
1886 | 611 |
1889 | 702 |
1894 | 645 |
1902 | 611 |
1910 | 611 |
1920 | 748 |
1928 | 748 |
Spritzenmeister in Kietz bei Küstrin
Von | Bis | Name |
---|---|---|
01.04.1895 | 17.11.1900 | Brutschke, Wilhelm III |
17.11.1900 | Ewald, Carl | |
17.11.1900 | 17.12.1900 | Klosse, Otto |
17.11.1900 | Klepsch, Albert | |
12.01.1901 | Kunert, Franz | |
07.08.1909 | Gückler, Rudolf |
Sonstige Posten in der Gemeinde
Posten | Von | Bis | Name |
---|---|---|---|
Amtsdiener | 1883 | 1889 | Riedling, Christian |
Amtsdiener | 1887 | 1902/03 | Halbmeier, Martin |
Amtsdiener | 20.08.1904 | 20.06.1907 | Wustrack, Wilhelm |
Amtsdiener | 27.03.1908 | 1928 | Ulrich, Wilhelm |
Amtssekretär | 23.01.1914 | 15.12.1919 | Kipper, Max |
Fischereiaufseher (Nebenamt) | 14.12.1901 | Lutz, Friedrich | |
Gemeindekassen-Rendant | 14.05.1892 | 31.03.1895 | Genth, Friedrich |
Gemeindekassen-Rendant | 1898 | 08.03.1919 | Brutschke, Friedrich (junior) |
Kuh-Kataster-Kontrolleur | 01.03.1919 | 13.05.1919 | Helgenberger |
Ortssteuererheber | 16.02.1895 | 24.10.1908 | Brutschke, Friedrich (junior) |
Wiesenwärter | 1883 | 1885 | Halbmeier, Martin |
Wiesenwärter | 1887 | 1893 | Gensch, Carl |
Wiesenwärter | 1897 | 1928 | Lutz, Friedrich |
Otto Klosse meldete sich nach kurzer Zeit krankheitsbedingt von seinem Amt als Spritzenmeister ab. Richard Schultze wurde am 09.06.1909 in Abwesenheit zum 2. Spritzenmeister gewählt und schriftlich über die Wahl informiert. Er nahm die Wahl nicht an. Die Wiesenwärter waren ursprünglich wohl nicht direkt bei der Gemeinde angestellt, sondern arbeiteten für die "Interessengemeinschaft" - dem Zusammenschluss der ursprünglichen 60 Kietzer Familien, die auch zusammen ihre Fischereiprevilegien wahrnahmen. Viele Familien fischten aber nicht mehr selbst, sondern verpachteten ihre Rechte an andere Fischer. Friedrich Lutz als Wiesenwärter und Fischereiaufseher war dann jedoch Angestellter der Gemeinde. Als der Herr Helgenberger sein Amt als Kuh-Kataster-Kontrolleur antrat, war er bereits Rentner.
Daneben beschäftigte die Gemeinde noch einen Lehrer, eine Handarbeitslehrerin und eine Schuldienerin. Mehr dazu folgt aber im Artikel über die Kietzer Schule.
Die Gemeindevertretung in Kietz bei Küstrin
Auch wenn man immer wieder von Wahlen und Abstimmungen in der Gemeindeverwaltung liest und das ganze einen demokratischen Eindruck macht, war die Wahl der Gemeindevertreter alles Andere als demokratisch. Bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges bildeten ausschließlich Gutsbesitzer und Eigentümer die Gemeindevertretung, erst danach findet man dort zum Beispiel auch Handwerker und Lehrer. Im Kaiserreich in Preußen galt das 3-Klassen-Wahlrecht - kurz gesagt stieg das politische Gewicht der Herren mit ihrem Reichtum. Umso wohlhabender man war, umso mehr Stimmen hatte man bei Wahlen. Andersrum, so berichtet die "Wählerliste zur Wahl von zwei Gerichtsmännern für die Gemeinde Kietz" von 1885, hatten zum Beispiel zwei Gutsbesitzer, die zusammen ein Gut besaßen, auch nur zusammen eine Stimme. In der genannten Wählerliste hatten die 59 zur Wahl berechtigten Einwohner - ausschliesslich Gutsbesitzer und Eigentümer - zwischen einer halben und zwei Stimmen.
Die Mitglieder der Gemeindenvertretung wurden immer für einen bestimmten Zeitraum gewählt und mussten dann theoretisch ihr Amt aufgeben - sie konnten aber sofort wieder für eine Amtszeit gewählt werden. Die Anzahl der Amtszeiten war nicht begrenzt. Die Aufstiegsmöglichkeiten bestanden darin, dass man als Gemeindeverordnter auch zum Gerichtsmann und zum Gemeindevorsteher gewählt werden konnte. Mann konnte aber nur immer eines dieser drei Ämter innehaben. Das heute zu recht kurios anmutende Wahlverfahren für die Gemeindevertretung ist in im Sitzungsprotokoll vom 28. Februar 1894 dokumentiert:
Die 15 Gemeindeverordneten gehörten je zu einem Drittel den Klassen I, II und III an. Von diesen 15 mussten 5 aus ihrem Amt ausscheiden. Der Gemeindevorsteher ermittelte mit einem Losverfahren, dass aus der II. und III. Klasse je ein Verordneter und aus Klasse I drei Verordnete aus der Gemeindevertretung ausscheiden mussten. Welche der Verordneten zum 1. April 1894 ausscheiden mussten, bestimmte der Vorsitzende wiederum per Los. Um es kurz zu machen, vier der fünf Herren waren auch nach dem 1. April wieder Mitglieder in der Gemeindevertretung.
Das Selbstbewusstsein bzw. die Selbstwahrnehmung der Gemeindevertreter, die als Gutsbesitzer bezeichnet wurden, aber wohl eher Großbauern waren, zeigt sich in einem Beschluss der Gemeindevertreter vom 8. Juli 1911 ganz besonders:
Punkt 3: Folgender Antrag wurde als dringlich anerkannt als Nachtrag zum Ortsstatut:
Die Vertretung beschloss: alle im Orte Kietz neu zu erbauenden Wohnhäuser müssen im herrschaftlichen Villenstil erbaut werden, Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Gemeindevertretung.
Mitglieder der Gemeindevertretung Kietz
In Ermangelung erhaltener Quellen sind die Angaben aus der Zeit vor 1892 nur ungenau. Auch aus den 1920er Jahren sind nur wenige schriftliche Protokolle überliefert, so dass auch die Daten der Gerichtsmänner und Gemeindeverodneten aus diesem Zeitraum leider nur als unvollständig und ungenau zu betrachten sind. Nochmal zur Erinnerung: Alle in den Tabellen im Zusammenhang mit Personen genannten Zeiträume sind als "mindestens von - bis" zu interpretieren.
Bekannte Schulzen / Gemeindevorsteher der alten Kietze
Von | Bis | Name |
---|---|---|
1412 | Merch, Peter | |
1412 | Lytzeken, Hans | |
um 1442 | Kratinghele, Paul | |
vor 1680 | Tismer, Martin | |
vor 1680 | Thiele, Hans | |
vor 1680 | Kretke, Martin | |
vor 1680 | Brutschke, Maertin | |
vor 1680 | Jäckell, Adam | |
vor 1680 | Schwan, Jürgen | |
vor 1680 | Lange, Christoph | |
vor 1680 | Konrad, Jürgen | |
1709 | 1712 | Kretke, Martin |
1713 | 1750 | Klepsch, Martin |
1751 | 1759 | Klepsch, Paul |
1759 | 13.07.1764 | Schwan, George |
28.08.1764 | 1787 | Tismer, Peter |
1787 | 1809 | Werder, Michel |
1809 | 1817 | Schwan, Johann George |
Die Gemeindevorsteher des neuen Kietzes 1819 - 1929
Von | Bis | Name |
---|---|---|
1817 | 1821 | Tismer, Peter* |
1821 | 1826 | Klosse, Christoph |
1826 | 1831 | Tismer, Peter |
1831 | 01.10.1838 | Tismer, Johann Heinrich |
??.10.1838 | 01.08.1849 | Engel, Martin Gottfried |
1849 | 1850 | Tismer, Gottlieb |
1850 | 1862 | Hamann, Martin |
1862 | 1880 | Schmidt, Martin |
1880 | 1886 | Engel, Johann |
1887 | 05.11.1892 | Tismer, August |
05.11.1892 | 07.11.1898 | Schultze, Wilhelm II |
11.03.1899 | 02.07.1902 | Schultze, Wilhelm IV |
09.08.1902 | 11.07.1908 | Kunert, Franz |
28.07.1908 | 09.06.1914 | Schmidt, Gustav |
01.08.1914 | 30.09.1929 | Engel, Reinhold |
* Peter Tismer (1817 - 1821) war im alten und neuen Kietz Schulze / Gemeindevorsteher.
Gerichtsleute (Schöffen) 1892 - 1929
Von | Bis | Name |
---|---|---|
07.04.1892 | 14.05.1898 | Schultze, Wilhelm I |
07.04.1892 | 17.08.1895 | Künkel, Ferdinand |
07.04.1892 | 25.02.1893 | Brutschke, Wilhelm II |
07.04.1892 | 17.06.1896 | Brutschke, Wilhelm |
08.07.1893 | 12.01.1901 | Schultze, Wilhelm III |
19.02.1896 | 16.02.1901 | Engel, Johann |
18.09.1896 | 09.08.1902 | Weber, Otto |
08.06.1898 | 19.07.1915 | Gückler, Robert |
16.04.1901 | 02.07.1902 | Kunert, Franz |
16.04.1901 | 23.02.1907 | Brutschke, Wilhelm III |
20.09.1902 | 11.07.1908 | Künkel, Ferdinand |
20.09.1902 | 15.10.1906 | Schultze, Wilhelm IV |
01.11.1906 | 01.11.1906 | Brutschke, Adolph |
23.02.1907 | 11.07.1908 | Schmidt, Gustav |
23.02.1907 | 22.06.1929 | Schultze, Edmund |
28.07.1908 | 22.06.1929 | Brutschke, Wilhelm III |
14.08.1908 | 28.10.1919 | Brutschke, Adolph |
04.08.1915 | 28.10.1919 | Werder, Wilhelm |
15.12.1919 | 22.06.1929 | Künkel, Johannes |
15.12.1919 | 15.12.1919 | Janke, Paul |
23.08.1928 | 22.06.1929 | Gückler, Rudolf |
Gemeindeverordnete 1892 - 1929
Von | Bis | Name |
---|---|---|
07.04.1892 | 26.02.1902 | Zegenhagen, Johann |
07.04.1892 | 28.04.1900 | Ewald, Carl II |
07.04.1892 | 31.03.1894 | Greier, Rudolph |
07.04.1892 | 21.04.1897 | Voigtländer, Wilhelm |
07.04.1892 | 08.03.1919 | Schwan, Wilhelm |
07.04.1892 | 05.11.1892 | Schultze, Wilhelm II |
07.04.1892 | 16.02.1901 | Brutschke, Wilhelm III |
07.04.1892 | 17.06.1896 | Weber, Otto |
07.04.1892 | 20.06.1907 | Genth, Friedrich |
07.04.1892 | 21.12.1895 | Engel,Johann |
07.04.1892 | 02.02.1907 | Schmidt, Gustav |
07.04.1892 | 01.05.1893 | Schultze, Wilhelm III |
07.04.1892 | 27.03.1908 | Hamann, Heinrich |
07.04.1892 | 14.08.1908 | Brutschke, Friedrich |
07.04.1892 | 08.06.1898 | Brauer, Fritz |
25.02.1893 | 14.08.1908 | Brutschke, Adolph |
22.07.1893 | 20.04.1898 | Schmidt, Wilhelm |
18.04.1894 | 24.03.1900 | Werder, Wilhelm II |
06.05.1896 | 09.08.1902 | Künkel, Ferdinand |
03.06.1897 | 17.12.1898 | Schultze, Wilhelm IV |
16.07.1898 | 16.04.1901 | Kunert, Franz |
03.06.1897 | 11.03.1899 | Haacke, August |
16.07.1898 | 27.03.1908 | Weinert, Richard |
06.05.1899 | 08.03.1919 | Klepsch, Albert |
27.05.1899 | 09.04.1904 | Ewald, Heinrich |
28.04.1900 | 19.07.1915 | Werder, Wilhelm II |
04.08.1900 | 23.02.1906 | Prenzlow, Johann |
16.04.1901 | 05.12.1911 | Gaedicke, Arthur |
22.06.1901 | 12.01.1906 | Schultze, Wilhelm III |
09.04.1902 | 27.03.1908 | Haacke, August |
07.03.1903 | 17.03.1909 | Schwedler, Wilhelm |
03.06.1904 | 08.03.1919 | Weber, Otto |
25.04.1906 | 15.12.1919 | Engel, Emil |
25.04.1906 | 23.02.1907 | Schultze, Edmund |
27.03.1908 | 17.03.1913 | Schultze, Georg |
20.06.1908 | 17.03.1913 | Prenzlow, Johann |
20.06.1908 | 28.07.1908 | Brutschke, Wilhelm III |
20.06.1908 | 24.04.1914 | Schmidt, Karl |
20.06.1908 | 22.06.1929 | Hamann, Martin |
20.06.1908 | 09.07.1914 | Engel, Reinhold |
24.10.1908 | 08.03.1919 | Hamann, Franz |
24.10.1908 | 28.03.1922 | Brauer, Wilhelm |
24.10.1908 | 08.03.1919 | Engel, Ernst |
28.09.1909 | 10.03.1911 | Grasnick, Paul |
08.07.1911 | 28.03.1922 | Zegenhagen, Franz |
29.05.1912 | 01.03.1919 | Weinert, Richard |
19.09.1913 | 08.03.1919 | Thimann, Richard |
19.09.1913 | 22.06.1929 | Wilke, Richard |
16.06.1914 | 22.06.1929 | Brutschke, Max |
01.08.1914 | 26.03.1917 | Schmidt, Gustav |
23.03.1916 | 23.02.1917 | Schmidt, Karl |
05.04.1919 | 22.06.1929 | Sasse, Otto |
05.04.1919 | 28.03.1922 | Boese, Georg |
05.04.1919 | 28.10.1919 | Janke, Paul |
05.04.1919 | 28.10.1919 | Künkel, Johannes |
05.04.1919 | 22.06.1929 | Ewald, Gustav |
05.04.1919 | 28.03.1922 | Zieb, Emil |
05.04.1919 | 22.06.1929 | Görlitz, Gustav |
05.04.1919 | 15.12.1919 | Wilke, Albert |
05.04.1919 | 22.06.1929 | Wienkoop, Willi |
28.03.1922 | 22.06.1929 | Giese, Paul |
23.08.1928 | 22.06.1929 | Werder, Kurt |
23.08.1928 | 22.06.1929 | Zimmermann, Hermann |
23.08.1928 | 22.06.1929 | Böhme, Richard |
23.08.1928 | 22.06.1929 | Unglaube, Ernst |
23.01.1929 | 22.06.1929 | Juhre, Otto |
23.01.1929 | 22.06.1929 | Sander, M. |
23.01.1929 | 22.06.1929 | Kuke, Fr. |
23.01.1929 | 22.06.1929 | Dewitz, K. |
Am 30. September 1929 beschloss das Preußische Staatsministerium die Eingemeindung des Dorfes Kietz in die Stadt Küstrin mit Wirkung vom 1. Oktober 1929 - also ein Tag später. Damit endet auch die Geschichte der Gemeindeverwaltung. Der letzte Gemeindevorsteher wurde später Beigeordneter in der Küstriner Stadtverwaltung. Über den viele Jahre verschlingenden Versuch der Eingemeindung durch die Stadt Küstrin und des entschiedenen Widerstandes der Kietzer wird es einen separaten Artikel geben.
Quellen:
Schulzengericht in Kietz; 1412-1768
Wählerliste zur Wahl von zwei Gerichtsmännern für die Gemeinde Kietz; 1885
Die Geschichte des Dorfes Kietz von Richard Schultze
Chronik der Stadt Küstrin, K. W. Kutschbach, 1849
Verschiedene Adressbücher der Stadt Küstrin