<< Zurück zur Übersicht
Wählerliste für die Wahl von zwei Gerichtsmännern für Kietz bei Cüstrin (1885)
60 Datensätze
Erfasst durch: Andy Steinhauf
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|
Baganz, Heinrich | | Gutsbesitzer | |
Bartke, Friedrich | | Gutsbesitzer | |
Brutschke, Adolf | | Gutsbesitzer | |
Brutschke, Ferdinand | Kietz 59 | Gutsbesitzer | Senior
|
Brutschke, Ferdinand | Kietz 59 | Gutsbesitzer | Junior
|
Brutschke, Friedrich | | Gutsbesitzer | Besitzt zwei Wirtschaften und ist deshalb berechtigt, zwei Stimmzettel abzugeben
|
Brutschke, Wilhelm | Kietz 5 | Gutsbesitzer | Wihelm Brutschke I
|
Brutschke, Wilhelm | Kietz 56 | Gutsbesitzer | Wilhelm Brutschke II; Kietz 56 und Kietz 60. Besitzt zwei Wirtschaften und ist deshalb berechtigt, zwei Stimmzettel abzugeben
|
Brutschke, Wilhelm | Kietz 17 | Gutsbesitzer | Wilhelm Brutschke III
|
Engel, Ferdinand | | Gutsbesitzer | |
Engel, Johann | | Gutsbesitzer | Gemeinde- und Amsvorsteher
|
Ewald, Heinrich | | Gutsbesitzer | |
Ewald, Karl | | Gutsbesitzer | Karl Ewald II
|
Ewald, Karl | | Gutsbesitzer | Karl Ewald I
|
Gädicke | | Gutsbesitzerin; Witwe | |
Goltze | | Gutsbesitzerin; Witwe | |
Gückler, Robert | | Gutsbesitzer | |
Hamann, Heinrich | | Gutsbesitzer | |
Hamann, Rudolf | | Gutsbesitzer | |
Hamann, Wilhelm | | Gutsbesitzer | |
Klepsch | | Gutsbesitzer | Klepsche Erben
|
Klepsch | | Gutsbesitzerin; Witwe | |
Klepsch, August | | Gutsbesitzer | |
Klosse, August | | Gutsbesitzer | |
Klosse, Ferdinand | | Gutsbesitzer | |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !