Entwicklung der Einwohnerzahlen von Küstrin (gesamt)
Einwohner von Küstrin 1623 - 1833 (Diagramm)
Jahr | Einwohner |
---|---|
1623** | 1490 |
1750 | 4675 |
1787 | 3640 |
1785** | 4441 |
1790** | 4517 |
1796 | 4500 |
1800 | 4934 |
1801** | 4965 |
1806 | 5516 |
1808 | 5470 |
1813 (Anf. Febr.) | 5516 |
1813 (Ende März) | 1350 |
1814 | 760 |
1818 | 4933 |
1833 | 6000 |
Einwohner von Küstrin 1837 - 1886 (Diagramm)
1833 | 6000 |
---|---|
1837 | 6000 |
1843 | 6000 |
1846 | 6825 |
1848 | 8825 |
1852 | 7445 |
1856 | 8500 |
1864 | 9940 |
1866 | 10000 |
1867 | 10100 |
1875* | 11227 |
1877 | 10000 |
1880 | 14069 |
1882 | 14310 |
1885 | 15026 |
1886 | 15280 |
Einwohner von Küstrin 1896 - 1910 (Diagramm)
1886 | 15280 |
---|---|
1887 | 15765 |
1888 | 15975 |
1889 | 16557 |
1890 | 16700 |
1891 | 16616 |
1892 | 16457 |
1893 | 16559 |
1894 | 16788 |
1895 | 17552 |
1896 | 16385 |
1897 | 17420 |
1900 | 16473 |
1902 | 16473 |
1905 | 17404 |
1910* | 15285 |
Einwohner von Küstrin 1913 - 1941 (Diagramm)
1910* | 15285 |
---|---|
1913* | 15662 |
1920 | 18418 |
1925 | 19383 |
1927 | 20000 |
1928 | 20003 |
1929 | 20000 |
1930 | 20424 |
1933 | 21270 |
1934 | 21136 |
1936 | 21550 |
1937 | 21984 |
1938 | 22117 |
1939 | 21499 |
1941 | 24209 |
Einwohnerzahlen Küstrin (gesamt)
Jahr | Einwohner |
---|---|
1623** | 1490 |
1750 | 4675 |
1787 | 3640 |
1785** | 4441 |
1790** | 4517 |
1796 | 4500 |
1800 | 4934 |
1801** | 4965 |
1806 | 5516 |
1808 | 5470 |
1813 (Anf. Febr.) | 5516 |
1813 (Ende März) | 1350 |
1814 | 760 |
1818 | 4933 |
1833 | 6000 |
1837 | 6000 |
1843 | 6000 |
1846 | 6825 |
1848 | 8825 |
1852 | 7445 |
1856 | 8500 |
1864 | 9940 |
1866 | 10000 |
1867 | 10100 |
1875* | 11227 |
1877 | 10000 |
1880 | 14069 |
1882 | 14310 |
1885 | 15026 |
1886 | 15280 |
1887 | 15765 |
1888 | 15975 |
1889 | 16557 |
1890 | 16700 |
1891 | 16616 |
1892 | 16457 |
1893 | 16559 |
1894 | 16788 |
1895 | 17552 |
1896 | 16385 |
1897 | 17420 |
1900 | 16473 |
1902 | 16473 |
1905 | 17404 |
1910* | 15285 |
1913* | 15662 |
1920 | 18418 |
1925 | 19383 |
1927 | 20000 |
1928 | 20003 |
1929 | 20000 |
1930 | 20424 |
1933 | 21270 |
1934 | 21136 |
1936 | 21550 |
1937 | 21984 |
1938 | 22117 |
1939 | 21499 |
1941 | 24209 |
Legende:
* ohne Militär
** ohne Militär und Kietz
Anmerkung: Viele Quellen geben nicht an, ob die Zahlen das Militär beinhalten.
Einwohnerzahlen Küstrin Altstadt
Jahr | Einwohner |
---|---|
1623 | 1030 |
1875* | 4245 |
1880* | 4142 |
1910* | 3297 |
1913* | 3111 |
1928 | 4009 |
1848 | 5581 |
1891 | 3750 |
Einwohnerzahlen Küstrin Kurze Vorstadt
(später Küstrin-Neustadt)
Jahr | Einwohner |
---|---|
1623 | 115 |
1875* | 3773 |
1880* | 5725 |
1890 | 4200 |
1910* | 10222 |
1913* | 10604 |
1928 | 14020 |
1848 | 2089 |
1891 | 8522 |
Küstrin Lange Vorstadt (später Küstrin-Kietz)
Jahr | Einwohner |
---|---|
1623 | 345 |
1875 | 1834 |
1880 | 2044 |
1890 | 1900 |
1910 | 1766 |
1913 | 1974 |
1928 | 1974 |
1848 | 1155 |
1891 | 2096 |
Kietz bei Küstrin (später Küstrin-Kietz)
Jahr | Einwohner |
---|---|
1805 | 557 |
1871 | 787 |
1875 | 787 |
1878 | 787 |
1880 | 702 |
1881 | 823 |
1885 | 645 |
1886 | 611 |
1889 | 702 |
1894 | 645 |
1902 | 611 |
1910 | 611 |
1920 | 748 |
1928 | 748 |
- Quelle: Promotion Michael Rademacher www.verwaltungsgeschichte.de
- URL des Originalartikels: www.verwaltungsgeschichte.de/koenigsberg_n.html,
- Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Cüstrin 1884 - 1897, Staatsbibliothek Berlin
- Adressbücher / Wohnungsanzeiger der Stadt Küstrin
- sowie viele weitere kleinere Quellen