Chronik der Stadt Küstrin 1849 | Namen von A bis Z - Seite 2 - Ahnenforschung in Küstrin
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Buchholz | Schneidermeister | ab 1807 | |
| Buchholz, Joh. Friedrich August | ab 1814 | ||
| Buckholz, Martin | Wallmeister | ab 1678 | |
| Burgstorf, Peter | Rath | ab 1474 | |
| Cammann, Otto Friedrich Wilhelm | ab 1814 | ||
| Claasen, Dietrich Siegfried | ref. Hofprediger | von 1726 bis 1732 | |
| Cölestin, George | Superintendent | ab 1571 | |
| Croll, Michel | ab 1678 | ||
| Danko, Licent. | Bürgermeister | ab 1699 | |
| Daumen gen. Scharpf, Hansen | Kastner | ab 1489 | |
| Dittmarsch, Theodor Ferdinand Go. | Oberpfarrer | ab 1849 | |
| Döberitz, von, Ditloff | Kammerjunge | ab 1571 | |
| Dohna, zu, Christ. Albrecht | Oberhauptmann | von 1621 bis 1656 | |
| Engel, Joh. Heinrich | freiwilliger Jäger | ||
| Engel, Martin Gottfried | Kietz | Schulze | ab 1838 |
| Englinger, Christoph | Ordensvoigt | ab 1455 | |
| Ensenhöfer, Ferdinand | ab 1814 | ||
| Frame, Heinrich | Hofprediger | ab 1536 | |
| Franke, Martin | freiwilliger Jäger | ||
| Freigang | Altmeister | ab 1678 | |
| Frey, Christoph | Amtsvoigt | von 1597 bis 1598 | |
| Friedel, Ludwig Gottlieb | ref. Hofprediger | von 1759 bis 1776 | |
| Gasten, Barthel | ab 1677 | ||
| Giesecke, Johann Friedrich | freiwilliger Jäger | ||
| Gladow, David | Diakon | ab 1692 |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




