Chronik der Stadt Küstrin 1849 | Namen mit W - Ahnenforschung in Küstrin
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Wagner | Consul dirigens | ab 1677 | |
| Weber, Hans | Zöllner | ab 1338 | |
| Werder, Michael | Kietz | Schulze | von 1787 bis 1809 |
| Werner, Johann George | bürgerlicher Rat Küstrin | ab 1650 | |
| Widekind, Melchior | ref. Hofprediger | von 1737 bis 1738 | |
| Wiese, Peter | Barbier | ab 1677 | |
| Wigand | Hofarzt | ||
| Wilhelm, Christoph | Kietz | Amtsvoigt | |
| Winckler, Johann | Kietz | Amtsvoigt | ab 1640 |
| Wollmann, Theodor | freiwilliger Jäger |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




