Chronik der Stadt Küstrin 1849 | Namen mit L - Ahnenforschung in Küstrin
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Langbein | Nadlermeister | ab 1762 | |
| Lange, Christoph | Kietz | Schulze | ab 1680 |
| Lange, Hermann | Amtsrath | ab 1650 | |
| Lange, Joachim August | Kietz | Amtsvoigt | von 1722 bis 1759 |
| Lehmann, Jakob | Bürgermeister | ab 1679 | |
| Leüschner, Görgen | ab 1545 | ||
| Liebmann, Jacob | Stadt-Lieutenant | ab 1678 | |
| Liebmann, Jakob | Stadt-Lieutenant | ab 1678 | |
| Limpert, Johann Heinrich | Kietz | Amtsvoigt | von 1776 bis 1781 |
| Lindenthal | Kammer-Assessor | ab 1807 | |
| Liskow, Friedr. | freiwilliger Jäger | ||
| Lohmen, von, Joh. Nikolaus | Kietz | Amtsvoigt | von 1655 bis 1662 |
| Lüders, Gustav Adolph | Archidiakonus | ab 1849 | |
| Lukas, Karl | Kantor | ab 1849 | |
| Lypmann, Eccard | ab 1571, Beruf: Lic. (?) |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




