Chronik der Stadt Küstrin 1849 | Namen von A bis Z - Seite 9 - Ahnenforschung in Küstrin
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Sturlepusch, Hans | Amtsvoigt | von 1571 bis 1575 | |
| Templin, David | ab 1677 | ||
| Theuring, Wolf | Kammerschreiber | ab 1571 | |
| Thiele, Hans | Kietz | Schulze | ab 1680 |
| Thieme, Christoph | Garnweber | ab 1678, aus Göritz | |
| Thieme, Georg | Konrektor | ab 1736 | |
| Tismer, Johann Heinrich | Kietz | Schulze | von 1831 bis 1838 |
| Tismer, Martin | Kietz | Schulze | ab 1680 |
| Tismer, Peter | Kietz | Schulze | von 1764 bis 1787 |
| Tismer, Peter | Kietz | Schulze | von 1817 bis 1831 |
| Többicke | Müller | ab 1849 | |
| Trauerbach, Ernst | ab 1571 | ||
| Ullrich, Nikolaus | Tischler | ab 1676, aus Hamburg | |
| Vogel | Zollverwalter | ab 1731 | |
| Voigt, Christian Friedrich | ref. Hofprediger | von 1776 bis 1781 | |
| Wagner | Consul dirigens | ab 1677 | |
| Weber, Hans | Zöllner | ab 1338 | |
| Werder, Michael | Kietz | Schulze | von 1787 bis 1809 |
| Werner, Johann George | bürgerlicher Rat Küstrin | ab 1650 | |
| Widekind, Melchior | ref. Hofprediger | von 1737 bis 1738 | |
| Wiese, Peter | Barbier | ab 1677 | |
| Wigand | Hofarzt | ||
| Wilhelm, Christoph | Kietz | Amtsvoigt | |
| Winckler, Johann | Kietz | Amtsvoigt | ab 1640 |
| Wollmann, Theodor | freiwilliger Jäger |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




