Chronik der Stadt Küstrin 1849 | Namen mit K - Ahnenforschung in Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Karge, Karl Friedrich | ab 1814 | ||
Keßler | Kanonengießer | ab 1625 | |
Kielemann, Wenzeslaus | Superintendent | von 1538 bis 1562 | |
Kindt | Forstschreiber | ab 1730 | |
Kirchheim | Kietz | Justizbeamter | ab 1767 |
Klepsch, Martin | Kietz | Schulze | von 1713 bis 1750 |
Klepsch, Paul | Kietz | Schulze | von 1751 bis 1759 |
Klosse, Christoph | Kietz | Schulze | von 1821 bis 1826 |
Knaustmann, Johann | Tischler | ab 1676, aus Osnabrück | |
Koch, Reinhold | ab 1677 | ||
Köckeritz, Pantaleon | Edelknabe | ab 1571 | |
Köppel, Barthelmees | Accise-Direktor | ab 1679 | |
Konrad | Rath | ab 1678 | |
Konrad, Jürgen | Kietz | Schulze | ab 1680 |
Kracht, Hildebrand | Befehlshaber | von 1630 bis 1638 | |
Kramer, Joseph | Bürgermeister | ab 1676 | |
Kretke, Martin | Kietz | Schulze | |
Kriege | ref. Hofprediger | von 1820 bis 1830 | |
Kube, Friedrich | ab 1814 | ||
Kunitz, Martin | Leineweber | ab 1677 |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !