<< Zurück zur Übersicht
Klassensteuerrolle der Gemeinde Kietz 1890-1891
289 Datensätze
Erfasst durch: Andy Steinhauf
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|
Adam, Joh. | Kietz 70 | Arbeiter | |
Ambrosius, Anna | Kietz 15 | Magd | |
Bache, Friedrich | Kietzerbusch (früher: Kietzerwiesen) 75 | Gutsbesitzer | |
Bähne, Wilhelmine | Kietz 34 | Magd | |
Baganz | Kietz 67 | Witwe | Ortsarme |
Baganz, Heinrich | Kietz 8 | Gutsbesitzer | |
Bartel, Emilie | Kietz 49 | Magd | |
Bartke, Friedrich | Kietz 36 | Gutsbesitzer | |
Behrend, Wilhelm | Kietz 7 | Maler | |
Berndt, Marie | Kietz 14 | Magd | |
Bienert, Pauline | Kietzerbusch (früher: Kietzerwiesen) 31a | Magd | |
Binting, Anna | Kietz 37 | Magd | |
Blumberg, Fritz | Kietz 46 | Schuhmachergeselle | |
Böttcher, August | Kietz 5 | Meier | |
Böttcher, Wilhelm | Kietz 11a | Knecht | |
Borkenhagen, Ad. | Kietz 13 | Maschinenputzer | |
Brand, Luise | Kietz 61 | Magd | |
Brauer, Friedrich | Kietz 46 | Zimmermann | |
Brauer, Fritz | Kietz 46 | Fleischermeister | |
Brutschke | Kietz 68 | Arbeiterin; Witwe | |
Brutschke, Adolf | Kietz 47 | Gutsbesitzer | |
Brutschke, Ferdinand | Kietz 11a | Gutsbesitzer | |
Brutschke, Ferdinand | Kietz 59 | Gutsbesitzer | |
Brutschke, Friedrich | Kietz 30 | Gutsbesitzer | |
Brutschke, Friedrich | Kietz 52 | Landwirt | |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !