Klassensteuerrolle der Gemeinde Kietz 1890-1891 | Namen mit D - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Diede, Theodor | Kietz 65 | Lehrer | |
Dohnert, Friedrich | Kietz 63 | Arbeiter | |
Dohrmann, Christ. | Kietz 58a | Fütterer | |
Domzalsky, Jacob | Kietz 4 | Bahnwärter | |
Dumont, Luise | Kietz 16 | Magd |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !