Güter-Adreßbuch für die Provinz Brandenburg, 1914 | Namen von A bis Z - Seite 3 - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Werder, Paul | Wohnhaft in Gorgast. Gesamtgröße seines Besitzes: 26 ha Acker: 5 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1239 M | ||
Werder, Wilhelm | Kietz | Wilhelm Werder II Gesamtgröße seines Besitzes: 23 ha Acker: 5 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 739 M | |
Wilke, August | Kietz | Pächter des Gutes von Carl Ewald I | |
Wilke, Paul | Wohnhaft in Wilmersdorf bei Berlin. Gesamtgröße seines Besitzes: 46 ha Acker: 1 ha Wiesen: 45 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1760 M | ||
Wilke, Richard | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 29 ha Acker: 14 ha Wiesen: 15 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1648 M Vieh: 4 Pferde 10 Rinder (davon 5 Kühe) 4 Schweine | |
Zegenhagen, Franz | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 27 ha Acker: 3 ha Wiesen: 24 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1265 M Vieh: 3 Pferde 3 Rinder (davon 3 Kühe) 6 Schweine |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !