Güter-Adreßbuch für die Provinz Brandenburg, 1914 | Namen mit E - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Engel, Emil | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 33a | Gesamtgröße seines Besitzes: 49 ha Acker: 28 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1018 M Vieh: 6 Pferde 19 Rinder (davon 7 Kühe) 2 Schafe 4 Schweine Telefon: 343 | |
Engel, Ernst | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 19 ha Acker: 9 ha Wiesen: 10 ha Grundsteuer-Reinertrag: 435 M Vieh: 7 Pferde 9 Rinder (davon 4 Kühe) 3 Schweine | |
Engel, Otto | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 44a | Gesamtgröße seines Besitzes: 81 ha Acker: 75 ha Wiesen: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2095 M Vieh: 9 Pferde 35 Rinder (davon 13 Kühe) 5 Schafe 10 Schweine Telefon: 338 | |
Engel, Reinh. | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 57 ha Acker: 3 ha Wiesen: 53 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2388 M Einzeln verpachtet. Vieh: 4 Schweine | |
Ewald, Carl | Kietz | Carl Ewald I Gesamtgröße seines Besitzes: 38 ha Acker: 24,5 ha Wiesen: 13,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1367 M Pächter: August Wilke Vieh: 1 Rind (davon 1 Kuh) | |
Ewald, Clara | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 45 ha Acker: 21 ha Wiesen: 24 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2620 M Einzeln verpachtet. |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !