Güter-Adreßbuch für die Provinz Brandenburg, 1914 | Namen mit B - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Brutschke, Adolf | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 51 ha Acker: 23 ha Wiesen: 38 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1387 M Vieh: 11 Pferde 17 Rinder (davon 9 Kühe) 6 Schweine | |
Brutschke, Elise | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 18 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: ? M | |
Brutschke, Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 32 ha Acker: 18 ha Wiesen: 14 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1288 M | |
Brutschke, Max | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 56 ha Acker: 48 ha Wiesen: 7 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1859 M Vieh: 7 Pferde 31 Rinder (davon 13 Kühe) 4 Schweine Telefon: 307 | |
Brutschke, Wilhelm | Kietz | Wilhelm Brutschke II Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 7 ha Wiesen: 28 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1616 M | |
Busch, H. | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 13 ha Acker: 8 ha Wiesen: 4 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 516 M Vieh: 3 Pferde 6 Rinder (davon 2 Kühe) 4 Schweine |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !