Güter-Adreßbuch für die Provinz Brandenburg, 1914 | Namen mit Sch - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Schälicke, Emma | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 33 ha Acker: 7 ha Wiesen: 26 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1845 M | |
Schmidt, Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 43 ha Acker: 2,8 ha Wiesen: 40,2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2583 M Vieh: 1 Pferd 1 Schwein | |
Schmidt, Karl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 30 ha Wiesen: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2013 M Vieh: 8 Pferde 25 Rinder (davon 11 Kühe) 12 Schweine | |
Schultze, Edmund | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 65 ha Acker: 21,5 ha* Wiesen: 42,5 ha* Wasser: 1 ha (+ 0,5 ha in Küstrin) Grundsteuer-Reinertrag: 2574 M * einzeln verpachtet Vieh: 3 Pferde | |
Schultze, Emilie | Kietz | Witwe | Gesamtgröße seines Besitzes: 33 ha Acker: 9 ha Wiesen: 24 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1654 M |
Schultze, Georg | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 53 ha Acker: 32 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2130 M Vieh: 8 Pferde 40 Rinder (davon 12 Kühe) 18 Schweine | |
Schultze, Marta | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 50 ha Acker: 32 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1744 M Vieh: 5 Pferde 16 Rinder (davon 5 Kühe) 5 Schweine | |
Schultze, Richard | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 30 ha Acker: 19 ha Wiesen: 11 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1567 M | |
Schultze, Wilhelm | Wohnhaft in Frankfurt (Oder) Gesamtgröße seines Besitzes: 44 ha Acker: 2 ha Wiesen: 42 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1736 M | ||
Schwan, Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 26 ha Acker: 4 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1372 M | |
Schwedler | Kietz | Eigentümer: Schwedler'sche Erben Verwalter: C. Dreyer Gesamtgröße seines Besitzes: 44 ha Acker: 3 ha Wiesen: 41 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2763 M | |
Schwedler, Max | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 33 ha Acker: 8 ha Wiesen: 25 ha Grundsteuer-Reinertrag: 989 M |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !