Verzeichnis der Einwohner von Kietz und der Kietzerwiesen, 1907/08 | Namen mit B - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben | 
|---|---|---|---|
| Baganz, Heinrich | Chausseestraße 8 | Kietzerwirt | |
| Beck | Lindenstraße 28 | Arbeiter | |
| Becker | Chausseestraße 7a | Fußgendarm | |
| Bode, Joseph | Chausseestraße 62 | Handelsmann | |
| Bode, Richard | Chausseestraße 62 | Handelsmann | |
| Brauer, Fr. | Chausseestraße 46 | Zimmermann | |
| Brauer, Gustav | Feldstraße 71 | Zimmermann | |
| Brauer, Wilhelm | Chausseestraße 46 | Fleischer | |
| Brutschke | Friedenstraße 68 | Witwe | Verwitwete Arbeiter. Laut anderen Adressbüchern befand sich die Nr. 68 in der Kaiserstraße. Klärung offen. | 
| Brutschke | Kaiserstraße 5 | Rentiere; Witwe | |
| Brutschke, Adolf | Chausseestraße 47 | Kietzerwirt | |
| Brutschke, Caroline (geb. Hamann) | Lindenstraße 30 | ||
| Brutschke, Ferd. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 11a | Altsitzer | |
| Brutschke, Friedrich | Wilhelmstraße 52 | Ortssteuereinnehmer | |
| Brutschke, Max | Chausseestraße 11a | Kietzerwirt | |
| Brutschke, Wilhelm | Friedenstraße 17 | Kietzerwirt | "Wilhelm Brutschke III" | 
| Brutschke, Wilhelm | Chausseestraße 62a | Tischler | 
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




