Klassensteuerrolle der Gemeinde Kietz 1890-1891 | Namen von A bis Z - Seite 5 - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Heinze, Marie | Kietz 18 | Wirtschafterin | |
Held, Heinrich | Kietz 60 | Arbeiter | |
Henning | Kietz 53 | Rentiere; Witwe | |
Henning, Friedrich | Kietz 71 | Arbeiter | |
Hensel, Gottl. | Kietz 58a | Knecht | |
Herzer | Kietz 67 | Witwe | Ortsarme |
Hille, Hermann | Kietz 24 | Knecht | |
Hinz, Anton | Kietz 63 | Rangiermeister | Ergänzung: Vor 1915 verstorben. Zuletzt wohnhaft in Berlin-Lichtenberg (Quelle: StA Berlin Reinickendorf, Hochzeitsurkunde Nr. 125/1915). |
Höhne | Kietz 74 | Eigentümerin; Witwe | |
Hoffmann, Emilie | Kietz 8 | Magd | |
Horn, Friedrich | Kietz 6a | Meier | |
Hübner, Auguste | Kietz 25 | Magd | |
Hübner, Auguste | Kietz 54 | Magd | |
Hübner, Friedrich | Kietz 46 | Arbeiter | |
Janaszerska, Ottilie | Kietz 27 | Magd | |
Jonas, Luise | Kietz 19 | Magd | |
Jung, Sabine | Kietz 50 | Magd | |
Kaulmann, Pauline | Kietz 19a | Magd | |
Kayser, Hermann | Kietz 25 | Knecht | |
Kienitz, Karl | Kietz 29 | Knecht | |
Kietzer | Kietz 71 | Arbeiterin; Witwe | |
Kietzmann, Friedrich | Kietz 63 | Arbeiter | |
Kinkel, Emilie | Kietz 29 | Magd | |
Kirmiss, August | Kietz 45 | ||
Klepsch | Kietz 7 | Gutsbesitzer | Klepsche Erben; wohnhaft außerhalb |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !