<< Zurück zur Übersicht
Klassensteuerrolle der Gemeinde Kietz 1890-1891
49 Datensätze
Erfasst durch: Andy Steinhauf
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|
Sammetzky, von | Kietz 4 | Rittergutsbesitzer | Wohnhaft in Rathstock
|
Sanne, Karl | Kietz 11a | Fütterer | |
Sasse, Hermann | Kietz 1 | Hegemeister | |
Schadow, Marie | Kietz 43 | Magd | |
Schaelicke | Kietz 39 | Altsitzerin; Witwe | |
Schaelicke, Otto | Kietz 39 | Gutsbesitzer | |
Scharnitzky, Adolf | Kietz 46 | Schuhmachermeister | |
Schild, Louis | Kietz 61 | Postsekretär | |
Schiller, Karl | Kietz 61 | Knecht | |
Schimming, Max | Kietz 45 | Lehrling | |
Schmidt | Kietz 40 | Gutsbesitzer | Schmidt‘sche Erben; wohnen außerhalb
|
Schmidt, Friedrich | Kietz 40 | Gutsbesitzer | Wohnt in Berlin
|
Schmidt, Gustav | Kietz 25 | Gutsbesitzer | |
Schmidt, Reinh. | Kietz 22 | Gutsbesitzer | |
Schmidt, Wilhelm | Kietz 50 | Gutsbesitzer | |
Schneider, August | Kietz 44 | Knecht | |
Schön, Emma | Kietz 29 | Magd | |
Schön, Ulrike | Kietz 3 | Magd | |
Schröder, Gustav | Kietz 51 | Knecht | |
Schröter, Anton | Kietz 72 | Arbeiter | |
Schroot, Friedrich | Kietz 44 | Fütterer | |
Schüler, Luise | Kietz 38 | Magd | |
Schütze, Friedrich | Kietz 19a | Knecht | |
Schultze, August | Kietz 10 | Altsitzer | |
Schultze, Ferdinand | Kietz 41 | Gutsbesitzer | |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !