Landwirtschaftliches Güter-Adreßbuch der Provinz Brandenburg, 1923 | Namen von A bis Z - Ahnenforschung
54 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Andy Steinhauf. Zur Ahnenforschung in: Kietz bei Küstrin.
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Brutschke, Adolf | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 51 ha Acker: 23 ha Wiesen: 38 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1387 M Vieh: 4 Pferde 12 Rinder (davon 5 Kühe) 4 Schweine | |
Brutschke, Luise | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 32 ha Acker: 18 ha Wiesen: 14 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1288 M | |
Brutschke, Wilhelm | Kietz | Wilhelm Brutschke II Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 7 ha Wiesen: 28 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1616 M | |
Brux, Franz | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 79,2 ha Acker: 69 ha Wiesen: 10 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 0,2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3434 M Vieh: 7 Pferde 25 Rinder (davon 5 Kühe) 6 Schweine Telefon: 273 | |
Busch, H. | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 13 ha Acker: 8 ha Wiesen: 4 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 516 M Vieh: 3 Pferde 6 Rinder (davon 2 Kühe) 4 Schweine | |
Dewitz, Karl | Kietzerbusch / Kietzerwiesen | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 29 ha Wiesen: 2 ha Weiden: 5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1166 M Vieh: 5 Pferde 20 Rinder (davon 10 Kühe) 8 Schafe 12 Schweine Telefon: 423 | |
Dreyer, C. | Verwalter des Gutes von Agnes Matthes und des Gutes der Schwedler'schen Erben. | ||
Dückert, Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 25 ha Acker: 2 ha Wiesen: 23 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1193 M | |
Engel, Emil | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 33a | Gesamtgröße seines Besitzes: 49 ha Acker: 28 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1018 M Vieh: 6 Pferde 19 Rinder (davon 7 Kühe) 2 Schafe 4 Schweine Telefon: 343 | |
Engel, Ernst | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 19 ha Acker: 9 ha Wiesen: 10 ha Grundsteuer-Reinertrag: 435 M Vieh: 7 Pferde 9 Rinder (davon 4 Kühe) 3 Schweine | |
Engel, Otto | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 44a | Gesamtgröße seines Besitzes: 81 ha Acker: 75 ha Wiesen: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2095 M Vieh: 9 Pferde 35 Rinder (davon 13 Kühe) 5 Schafe 10 Schweine Telefon: 338 | |
Engel, Reinh. | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 57 ha Acker: 3 ha Wiesen: 52 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2388 M Vieh: 4 Schweine Telefon: 376 | |
Ewald, Clara | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 45 ha Acker: 21 ha Wiesen: 24 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2620 M | |
Ewald, Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 38 ha Acker: 24 ha Wiesen: 13 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1367 M Vieh: 1 Rind (davon 1 Kuh) | |
Gaedicke, Arthur | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 26 ha Acker: 13 ha Wiesen: 13 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1234 M | |
Gückler, Minna | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 24 ha Acker: 17 ha Wiesen: 7 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1492 M Vieh: 3 Pferde 5 Rinder (davon 4 Kühe) 2 Schweine | |
Haacke, August | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 29 ha Acker: 1 ha Wiesen: 28 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1699 M Vieh: 4 Schweine | |
Hamann | Kietz | Eigentümer: Hamann's Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 26 ha Acker: 14 ha Wiesen: 12 ha Grundsteuer-Reinertrag: 536 M Obstanlagen. Telefon: 257 | |
Hamann, Emma | Kietz | Witwe | Gesamtgröße ihres Besitzes: 23 ha Acker: 2 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 794 M |
Hamann, Franz | Wilhelmstraße 60 | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 19 ha Wiesen: 16 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 692 M Vieh: 6 Pferde 18 Rinder (davon 7 Kühe) 4 Schweine | |
Hamann, Martin | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 28 ha Acker: 3 ha Wiesen: 25 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1296 M Vieh: 3 Pferde 9 Rinder (davon 3 Kühe) 4 Schweine | |
Klepsch | Kietz | Eigentümer: Klepp'sche Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 34 ha Acker: 5 ha Wiesen: 29 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1786 M | |
Klepsch, Albert | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 4 ha Wiesen: 31 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1490 M Vieh: 2 Schweine | |
Klosse, Gustav | Kietz | Schreibweise im Adressbuch: Kloße. Gesamtgröße seines Besitzes: 31 ha Acker: 13 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1675 M Vieh: 2 Schweine | |
Klosse, Otto | Kietz | Schreibweise im Adressbuch: Kloße. Gesamtgröße seines Besitzes: 40 ha Acker: 9 ha Wiesen: 30 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2453 M |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !