Landwirtschaftliches Güter-Adreßbuch der Provinz Brandenburg, 1923 | Namen mit K - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Klepsch | Kietz | Eigentümer: Klepp'sche Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 34 ha Acker: 5 ha Wiesen: 29 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1786 M | |
Klepsch, Albert | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 4 ha Wiesen: 31 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1490 M Vieh: 2 Schweine | |
Klosse, Gustav | Kietz | Schreibweise im Adressbuch: Kloße. Gesamtgröße seines Besitzes: 31 ha Acker: 13 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1675 M Vieh: 2 Schweine | |
Klosse, Otto | Kietz | Schreibweise im Adressbuch: Kloße. Gesamtgröße seines Besitzes: 40 ha Acker: 9 ha Wiesen: 30 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2453 M | |
Künkel, Johannes | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 27 ha Acker: 4 ha Wiesen: 19 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 3,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 770 M Vieh: 2 Pferde 6 Rinder (davon 2 Kühe) 2 Schweine | |
Kuke, Carl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 28 ha Acker: 27 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1484 M Vieh: 6 Pferde 28 Rinder (davon 10 Kühe) 7 Schweine Telefon: 469 | |
Kunert, Helene | Kietz | Miteigentümerin war Herr Karl Kunert. Gesamtgröße ihres Besitzes: 59 ha Acker: 12 ha Wiesen: 43 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 4 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2305 M | |
Kunert, Karl | Kietz | Miteigentümerin war Frau Helene Kunert. Gesamtgröße seines Besitzes: 59 ha Acker: 12 ha Wiesen: 43 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 4 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2305 M | |
Kutzke, Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 56 ha Acker: 48 ha Wiesen: 7 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1859 M Vieh: 7 Pferde 31 Rinder (davon 13 Kühe) 4 Schweine Telefon: 396 |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !