Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, I. Lieferung: Provinz Brandenburg, 1885 | Namen von A bis Z - Ahnenforschung
    20 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Andy Steinhauf. Zur Ahnenforschung in: Kietz bei Küstrin.    
    | Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben | 
|---|---|---|---|
| Brutschke, Friedrich | Kietz 30 | Gesamtgröße seines Besitzes: 51 ha Acker: 17 ha Wiesen: 33 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 680 Mk.  | |
| Engel, Johann Friedrich | Kietz | Amtsvorsteher | Gesamtgröße seines Besitzes: 124 ha Acker: 45 ha Wiesen: 36 ha Weiden: 31 ha Holzungen: 6 ha Wasser: 5 ha Ödland: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3402 Mk.  | 
| Genth | Kietz | Im Jahre 1885 Administrator des Gutes von Gustav Paul Schwedler in Kietz  | |
| Klepsch, Carl August Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 61 ha Acker: 2 ha Wiesen: 52 ha Weiden: 1 ha Wasser: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2275 Mk.  | |
| Klepsch, Heinrich Friedrich Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 61 ha Acker: 8 ha Wiesen: 37 ha Weiden: 2 ha Holzungen: 5 ha Wasser: 9 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2277 Mk.  | |
| Klosse, August Ferdinand | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 62 ha Acker: 19 ha Wiesen: 35 ha Weiden: 1 ha Wasser: 7 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2718 Mk.  | |
| Schälicke, Christian Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 59 ha Acker: 7 ha Wiesen: 44 ha Wasser: 8 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2310 Mk.  | |
| Schmidt, Carl Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 56 ha Acker: 11 ha Wiesen: 45 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2555 Mk.  | |
| Schmidt, Wilhelm Ferdinand | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 26 ha Wiesen: 9 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1920 Mk.  | |
| Schultze, Johann Friedrich Wilhelm | Kietz | Schultze I Gesamtgröße seines Besitzes: 58 ha Acker: 4 ha Wiesen: 53 ha Ödland: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2218 Mk.  | |
| Schultze, Johann Friedrich Wilhelm | Kietz | Schultze III Gesamtgröße seines Besitzes: 61 ha Acker: 6 ha Wiesen: 48 ha Weiden: 1 ha Wasser: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2292 Mk.  | |
| Schultze, W. | Kietz | Im Jahre 1885 Administrator des Gutes von Frau Schulz, geb. Weber  | |
| Schulz (geb. Weber) | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 57 ha Acker: 16 ha Wiesen: 39 ha Weiden: 1 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2373 Mk. Administrator: W. Schultze  | |
| Schwedler, Paul Gustav | Kgl. Eisenbahn-Ingenieur | Wohnhaft zu Erfurt Gesamtgröße seines Besitzes in Kietz: 54 ha Acker: 1 ha Wiesen: 53 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: ca. 2900 Mk. Administrator: Genth  | |
| Tismer, Carl Friedrich Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 67 ha Acker: 14 ha Wiesen: 44 ha Weiden: 1 ha Holzungen: 3 ha Wasser: 5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2601 Mk.  | |
| Weber, Fritz | Auf Silligsdorf bei Wangerin Gesamtgröße seines Besitzes in Kietz: 49 ha Acker: 3 ha Wiesen: 43 ha Weiden: 2 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2232 Mk. In Parzellen verpachtet.  | ||
| Werder | Kietz | Werder'sche minor. Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 45 ha Acker: 29 ha Wiesen: 14 ha Wasser: 2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2334 Mk.  | |
| Werder, Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 81 ha Acker: 41 ha Wiesen: 28 ha Weiden: 2 ha Holzungen: 1 ha Wasser: 9 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3663 Mk.  | |
| Wilke, Friedrich Gustav | Kietz | Wilke II Gesamtgröße seines Besitzes: 65 ha Acker: 10 ha Wiesen: 43 ha Weiden: 1 ha Wasser: 11 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2343 Mk.  | |
| Wilke, Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 60 ha Wiesen: 52 ha Weiden: 2 ha Wasser: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1860 Mk.  | 
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




