Die Musterungen der neumärkischen Städte im Jahre 1623 | Namen mit Sch - Ahnenforschung in Küstrin
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Schans, Jürgen | |||
| Schedell, Georg | |||
| Schelius, Christianus | der Herr Kanzler | ||
| Schilling, Paul | |||
| Schilling, Thoms | |||
| Schlechter, Peter | |||
| Schmermacher, Merten | |||
| Schmidt | Witwe des Thomas | ||
| Schmidt, Daniel | |||
| Schröter, Daniel | Schützmeister | ||
| Schubart, Nicolaus | |||
| Schuberth | |||
| Schuberth, Jakob | |||
| Schüse, Tewes | |||
| Schütte, Erdmann | |||
| Schultz, Michel | |||
| Schultze, Kaspar | |||
| Schulze, Albrecht | |||
| Schulze, Bastian | |||
| Schulze, Merten | |||
| Schulze, Merten | Stellmacher | ||
| Schulze, Peter Michel | |||
| Schulze, Urban | |||
| Schwarze, Michel |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




