Die Musterungen der neumärkischen Städte im Jahre 1623 | Namen mit B - Ahnenforschung in Küstrin
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Bäcker, Jacob | |||
| Baltzer | des alten Kornschippers Knecht | ||
| Becker, Balzer | |||
| Becker, Hans | Fähnrich | ||
| Becker, Michel | |||
| Becker, Wulf | |||
| Behr, Daniel | |||
| Berdiner, Peter | |||
| Berger, Johann | verreist | ||
| Binder, Matz | |||
| Blumberg, Jakob | |||
| Bödicke, Heinrich | |||
| Böhme, Albrecht | |||
| Böhme, Christoph | |||
| Böhme, Hans | |||
| Bötticher, Elias | |||
| Bolligke, Tewes | |||
| Boltzman, Georg | |||
| Boltzmann, Johann | |||
| Bolze, Martin | |||
| Bolzmann, Georg | Apotheker | ||
| Borchard, David | der Alte | ||
| Borrisch, Peter | Wachtmeister | ||
| Brand, Jochim | |||
| Brauer, Greger |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




