Die "Löbliche Schützenbrüderschaft" zu Küstrin 1790-1792 Aus Akten der Gilde zusammengestelltes Verzeichnis von Wilhelm Fitzky | Namen von A bis Z - Ahnenforschung
224 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Cornelia Ulbrich. Zur Ahnenforschung in: Küstrin.
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Adler | Regierungssekretär |
| |
| Albrecht, Fried | |||
| Albrecht, Jakob | |||
| Aßmy, Joh. | |||
| Balcke, Friedrich | Drechslermeister | ||
| Balke, Johann | Handschuhmacher | ||
| Bartsch, Daniel | |||
| Behrend, Gottl. |
| ||
| Besefleisch | Assessor | ||
| Bettekober, Friedrich | senior | ||
| Bettekober, Friedrich | junior; gestorben 1805 | ||
| Bettkober, Aug. | Pantoffelmacher |
| |
| Bettkober, Samuel | |||
| Bleese, Gottl. | |||
| Boy | Oberlandeinnehmer |
| |
| Brutschke | Apotheker | Apotheker in Göritz a.d. Oder | |
| Buchholtz, Fried | |||
| Buchholtz, Jacob | |||
| Buchholtz, Wilhelm | Nadler | ||
| Büttner, Gottl. |
| ||
| Busch, Wilhelm | |||
| Camfried, Joh. | Bäckermeister |
| |
| Clementz, Jos. | |||
| Clementz, Ludwig | |||
| Commorell, Christ. | Branntweinbrenner |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




