<< Zurück zur Übersicht
Adressbuch für die Stadt Cüstrin 1913
876 Datensätze
Erfasst durch: Cornelia Ulbrich (conny(at)steinionline.de)
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|
Saaber, Friedrich | Moltkeplatz / Am Moltkeplatz 16 | Elektrotechniker | |
Saade, Heinrich | | Schiffseigner | auf seinem Fahrzeug
|
Saar, Marie | Badergasse 171 | Eigentümerin | |
Sachs, Louis | Schulstr. 54 | Sattler | |
Sachs, Otto | Plantagenstr. 65 | Bahn-Schaffner | |
Sack, Hermann | Schützenstr. 2 | Eisenbahn-Assistent | |
Sadler, Friedrich | Lange Vorstadt 102 | Rentier | |
Sadler, Wilhelm | Lange Vorstadt 103 | Rentier | |
Säger, Oskar | Landsberger Str. 3 | Kaufmann | Eisen-und Kurzwarenhandlung
|
Sähn, Robert | Weinbergstr. 1 | Bahnassistent | |
Sagawe, Julius | Plantagenstr. 60 | Lehrer | |
Sagischewsky, Bruno | Schiffbauerstr. 19 | Schiffbauer | |
Salenz, Fritz | Warnicker Str. 12 | Leutnant | |
Saleschke | Schulstr. 38 | Witwer | |
Saleschke, Emilie | Warnicker Str. 8 | Witwe | |
Saleschke, Fritz | Plantagenstr. 69 | handl.-Gehilfe | |
Salomo, Emilie | Rackelmannstr. 1 | Arbeiterin | |
Salomon, Philipp | Kietzer Str. 120 | | Produktenhandlung
|
Samland, Barbara | Kommandantenstr. 93/94 | Oberin | graue Schwester
|
Sander, Carl | Lange Vorstadt 61 | Sattler | |
Sander, Max | Uferstr. 1 | Zimmerpolier | |
Sander, Roman | Drewitzer Str. 30 | Bahnwärter | |
Sandtfoß, Franz | Plantagenstr. 43 | Bezirks-Schornsteinfegermeister | |
Sanne | Schiffbauerstr. 42 | Arbeiter; verehelicht | |
Sanne, Carl | Weinbergstr. 1 | Gasschlosser | |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !