Schulzen / Gemeindevorsteher von Kietz bei Küstrin bis 1886 | Namen von A bis Z - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
27 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Andy Steinhauf. Zur Ahnenforschung in: Kietz bei Küstrin.
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Brutschke, Martin | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Vor 1680. Er war 3 Jahre im Amt. | |
| Engel, Johann | Gemeinde- und Amtsvorsteher | Zeitraum: 1880 - 1886. | |
| Engel, Martin Gottfried | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: ??.10.1838 - 01.08.1849
| |
| Hamann, Martin | Kietzergutsbesitzer; Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1850 - 1862. | |
| Jäckell, Adam | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Vor 1680. Er war 9 Jahre im Amt. | |
| Klepsch, Martin | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1713 - 1750. | |
| Klepsch, Paul | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1751 - 1759. | |
| Klosse, Christoph | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1821 - 1826. | |
| Konrad, Jürgen | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Vor 1680. | |
| Kratinghele, Paul | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Um 1442 | |
| Kretke, Martin | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Vor 1680. Er war 9 Jahre im Amt. | |
| Kretke, Martin | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1709 - 1712. | |
| Lange, Christoph | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Vor 1680. | |
| Lytzeken, Hans | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Ab 1412 | |
| Merch, Peter | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Bis 1412 | |
| Schmidt, Martin | Gemeinde- und Amtsvorsteher | Zeitraum: 1862 - 1880. | |
| Schwan, George | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1759 - 13.07.1764. | |
| Schwan, Johann George | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1809 - 1817. | |
| Schwan, Jürgen | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Vor 1680. Er war 9 Jahre im Amt. | |
| Thiele, Hans | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Vor 1680. Er war 12 Jahre im Amt. | |
| Tismer, Gottlieb | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1849 - 1850. | |
| Tismer, Johann Heinrich | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1831 - 01.10.1838. Sohn des Schulzen Peter Tismer. Starb am 1.10.1838 nach längerem Leiden.
| |
| Tismer, Martin | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: Vor 1680. Er war 7 Jahre lang im Amt. | |
| Tismer, Peter | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 28.08.1764 - 1787. | |
| Tismer, Peter | Schulze / Gemeindevorsteher | Zeitraum: 1817 - 1821. |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




