Verzeichnis der Einwohner von Kietz und der Kietzerwiesen, 1905/06 | Namen mit W - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Weber, Franz | Lindenstraße 72 | Arbeiter | Im Adressbuch steht "72", diese Hausnummer gab es aber in der Lindenstraße nicht, wohl aber die Nr. 27. |
Weber, Friedr. | Wilhelmstraße 3 | Altsitzer | |
Weber, Otto | Wilhelmstraße 3 | Kietzerwirt | |
Weinert, Richard | Chausseestraße 45 | Rentier | |
Weißmann, Bertha (geb. Liebenow) | Lindenstraße 28 | Schneiderin | |
Werder | Kaiserstraße 31 | Kietzerwirtin; Witwe | Wohl die Witwe von Wilhelm Werder I |
Werder, Gustav | Friedenstraße 33 | Kietzerwirt | |
Werder, Wilhelm | Wilhelmstraße 57 | Kietzerwirt | Wilhelm Werder II |
Wilhelm, Carl | Chausseestraße 42 | Inspektor | |
Wilhelm, Marie | Chausseestraße 42 | Altsitzerin | |
Wilke | Kaiserstraße 48 | Altsitzerin; Witwe | |
Wilke, Gustav | Friedenstraße 16 | Altsitzer | |
Wilke, Paul | Friedenstraße 16 | Kietzerwirt | |
Wilke, Richard | Kaiserstraße 48 | Kietzerwirt | |
Wolf, Alwine | Friedenstraße 66 | Arbeiterin | |
Wolter, Carl | Friedenstraße 33 | Rollkutscher | |
Wüstenberg, Emil | Dorfstraße 70 | Arbeiter | |
Wustrack, Wilhelm | Chausseestraße 43 | Arbeiter |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !