Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, 1921/1923 | Namen von A bis Z - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
12 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Andy Steinhauf. Zur Ahnenforschung in: Kietz bei Küstrin.
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Brux, Franz | Kietzerbusch / Kietzerwiesen | Gesamtgröße seines Besitzes: 86 ha Acker: 77 ha Wiesen: 9 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3955 M Vieh: 7 Pferde 16 Rinder (davon 6 Kühe) 8 Schweine (davon 1 Zuchtsauen) Telefon: 273 | |
Engel, Otto | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 44a | Gesamtgröße seines Besitzes: 92 ha Acker: 81 ha Wiesen: 6 ha Unland / Hofraumwege: 5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2134 M Vieh: 9 Pferde 31 Rinder (davon 16 Kühe) 6 Schafe (davon 2 Mutterschafe) 8 Schweine (davon 2 Zuchtsauen) Telefon: 338 | |
Engel, Reinhold | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 60 ha Acker: 2 ha Wiesen: 57 ha Wasser: 0,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2497 M Vieh: 1 Schaf 4 Schweine Telefon: 376 | |
Ewald, Klara | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 46,8 ha Acker: 21 ha Wiesen: 25 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2620 M | |
Kaempffe, Otto | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 43a | Gesamtgröße seines Besitzes: 77 ha Acker: 71 ha Wiesen: 5 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 4695 M Vieh: 9 Pferde 12 Rinder (davon 6 Kühe) 4 Schafe (davon 1 Mutterschafe) 6 Schweine (davon 1 Zuchtsauen) Telefon 144 | |
Klosse, Otto | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 39,6 ha Acker: 1 ha Wiesen: 38 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2452 M | |
Kuhnert, Franz | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 56 ha Acker: 10 ha Wiesen: 44 ha Wasser: 2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2104 M | |
Nehring, Karl | Kietzerbusch / Kietzerwiesen | Gesamtgröße seines Besitzes: 50 ha Acker: 39 ha Wiesen: 10 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2344 M Vieh: 6 Pferde (davon 2 Zuchtstuten) 34 Rinder (davon 14 Kühe) 20 Schweine (davon 3 Zuchtsauen) | |
Schmidt, Gustav | Kietz | Eigentümer: G. Schmidt'sche Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 43 ha Acker: 2 ha Wiesen: 41 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2582 M | |
Schmidt, Karl | Kietzerbusch / Kietzerwiesen | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 21 ha Wiesen: 15 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2013 M Vieh: 9 Pferde (davon 3 Zuchtstuten) 36 Rinder (davon 17 Kühe und 1 Deckbulle) 8 Schafe (davon 4 Mutterschafe) 10 Schweine (davon 3 Zuchtsauen) Telefon: 173 | |
Schwedler | Kietz | Eigentümer: Schwedler'sche Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 43 ha Wiesen: 43 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2763 M | |
Splittgerber, Alwine | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 52 ha Acker: 4 ha Wiesen: 48 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2114 M |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !