Verzeichnis der Einwohner von Kietz nebst Angabe ihrer Wohnung und ihres Standes, 1893 | Namen mit W - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben | 
|---|---|---|---|
| Weber (geb. Staudt) | Kietz 4 | Gasthofbesitzerin; Rentiere | |
| Weber, Fr. | Kietz 3 | Altsitzer | |
| Weber, Franz | Kietz 66 | Arbeiter | |
| Weber, Fried. | Kietz 4 | Gastwirt | |
| Weber, Otto | Kietz 3 | Gutsbesitzer | |
| Weinert, Richard | Kietz 45 | Schmiedemeister | |
| Weissinger, Leopold | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 75 | Chausseeaufseher | |
| Werder, August | Kietz 57 | Altsitzer | |
| Werder, Gustav | Kietz 33 | Gutsbesitzer | Gustav Werder I  | 
| Werder, Gustav | Kietz 57 | Gutsbesitzer | Gustav Werder II  | 
| Werder, Wilhelm | Kietz 31 | Gutsbesitzer | |
| Werder, Wilhelm | Kietz 11 | Landwirt | Bei der Hausnummer 11/11a ist noch ungeklärt, welches Haus zu dieser Zeit in Kietz und welches in Kietzerbusch stand.  | 
| Wilhelm, Carl | Kietz 42 | Altsitzer | |
| Wilhelm, Carl | Kietz 42 | Gutsbesitzer | |
| Wilke, August | Kietz 72 | Eigentümer | |
| Wilke, Gustav | Kietz 48 | Gutsbesitzer | Gustav Wilke I  | 
| Wilke, Gustav | Kietz 16 | Gutsbesitzer | Gustav Wilke II  | 
| Wolff, Ferdinand | Kietz 70 | Korbmacher | |
| Wolff, Richard | Kietz 4 | Lokomotivheizer | |
| Woyte, R. | Kietz 7 | Gutsbesitzer | 
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




