Niekammer's Landwirtschaftliche Güter-Adreßbücher, Band VII, Prov. Brandenburg, 1929 | Namen mit W - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben | 
|---|---|---|---|
| Weber, Otto | Wilhelmstraße 3 | Gesamtgröße seines Besitzes: 39 ha Acker: 17 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1437 M  | |
| Werder, Hedwig | Friedenstraße 33 | Miteigentümerin: Marta Werder in Gorgast. Gesamtgröße ihres Besitzes: 26 ha Acker: 5 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1239 M  | |
| Werder, Kurt | Wilhelmstraße 57 | Gesamtgröße seines Besitzes: 23 ha Acker: 5 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 739 M  | |
| Werder, Marta | Friedenstraße 33 | Miteigentümerin: Hedwig Werder in Gorgast. Gesamtgröße ihres Besitzes: 26 ha Acker: 5 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1239 M  | |
| Wilke | Wohnhaft in Wilmersdorf bei Berlin. Gesamtgröße ihres Besitzes: 46 ha Acker: 1 ha Wiesen: 45 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1760 M  | ||
| Wilke, Richard | Kaiserstraße 48 | Gesamtgröße seines Besitzes: 29 ha Acker: 14 ha Wiesen: 15 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1648 M Vieh: 4 Pferde 10 Rinder (davon 5 Kühe)  | 
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




