Verzeichnis der Einwohner von Kietz bei Küstrin nebst Angabe ihrer Wohnungen und ihres Standes, 1885 | Namen mit R - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Raade, Albert | Kietz 70 | Arbeiter | |
Raasch, Franz | Kietz 70 | Tischlergeselle | |
Rechenberg, Wilhelm | Kietz 50b | Meier | |
Rehbaum, Ludwig | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 73 | Schneidermeister | Schneidermeister und Schankwirt (Buschschenke) |
Richter, Martha | Kietz 36b | Schneiderin | |
Rieber, Julius | Kietz 13 | Post-Agent | |
Riedling, Christian | Kietz 67 | Amtsdiener | |
Riel, Carl | Kietz 53 | Gutsbesitzer |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !