Verzeichnis der Subscribenten der Chronik der Stadt Küstrin 1849 | Namen von A bis Z - Seite 2 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben | 
|---|---|---|---|
| Brutschke, Karl | Kietz | ||
| Buchholz, Friedr. | Kaufmann | ||
| Bude | Gasthofbesitzer | ||
| Büttner, A. | Kietz | Töpfermeister | |
| Claude | Reg.-Geometer | ||
| Clemens | Färbermeister | ||
| Corvin Wiersbitzki, von | General u. Kommandant | ||
| Coßmann | Kaufmann | ||
| Dase | Registrator | ||
| Diewald, Mad. | |||
| Dittmarsch | Oberprediger | ||
| Döllen, A.F. | Kaufmann | ||
| Döllen, Fr. | Bäckermeister | ||
| Dörry, August Carl Albert | Lehrer | Geboren in Rossow Kreis Stargard in Pommern, verstorben in Hamburg; Ordentlicher Lehrer an der Realschule in Küstrin vom 01.08.1847 bis Michaelis 1853, Französisch-Lehrer. Daten ergänzt durch Rainer Dörry. 
  | |
| Driese | Viktualienhändler | ||
| Eiffler | Tischlermeister | ||
| Engel, Ludwig | Kietz | ||
| Engel, Martin | Kietz | Schulze | |
| Engel, Peter | Kietz | ||
| Engelhardt | Hausbesitzer | ||
| Ensenhöfer | Maurermeister | ||
| Erich | Ratsherr | ||
| Ewald, Gottlieb | Kietz | ||
| Fahland | Nagelschmiedemeister | ||
| Fimmel | Seilermeister | 
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




