<< Zurück zur Übersicht
Einwohnerbuch der Stadt Küstrin und der Gemeinde Alt-Drewitz 1939/40
54 Datensätze
Erfasst durch: Andy Steinhauf / Cornelia Ulbrich
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|
Obe , Hermann | Kommandantenstr. 102 | Rentner | |
Obe , Karl | Scharrnstr. 125/126 | Arbeiter | |
Obe , Willi | Bäckereigasse 8 | Drahtfeiler | |
Oberländer , Otto | Landsberger Str. 88 | Heizer | |
Oberländer , Paul | Kutzdorfer Str. 118 | Maschinenputzer | |
Oberthür, Georg | Horst-Wessel-Str. 148 | Händler | |
Obitz, Konstantin | Hoher Kavalier 78 | Sparkassensekretär | |
Objartel, August | Am Markt 186 | Arbeiter | |
Obst, Erich | Moltkeplatz / Am Moltkeplatz 11 | Kriminaloberassistent | |
Obst, Heinrich | Weinbergstr. 7 | Rentenempfänger | |
Odenwald, Margarete | Schiffbauerstr. 5 | Witwe | |
Oehlke, Otto | Landsberger Str. 88 | Rb.-Betriebsassistent | |
Oehlke, Paul | Zorndorfer Str. 18 | Lokomotivführer; im Ruhestand | |
Oehmke, Martha | Moltkeplatz / Am Moltkeplatz 13 | Witwe | |
Oelse, Paul | Kutzdorfer Str. 82 | Arbeiter | |
Oertwig, Agnes | Warnicker Str. 44 | Angestellte | |
Oertwig, Pauline | Blücherstr. 8 | Pensionärin | |
Oestreich | Plantagenstr. 12/13 | Witwe | |
Oestreich, Hermann | Ziegeleistr. 2 | Rentenempfänger | |
Oeter, Willy | Moltkeplatz / Am Moltkeplatz 22 | Arbeiter | |
Oggel, Anna | Am Markt 184/185 | Witwe | |
Ohk, Ernst | Angerstr. 6 | Feldwebel | |
Ohmann, Marg. | Schiffbauerstr. 1a | Verkäuferin | |
Ohnesorge, Bertha | Markgrafenstr. 3 | Witwe | |
Ohse, Karl | Adolf-Hitler-Str. 35/36 | Kaufmann | |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !