<< Zurück zur Übersicht
Einwohnerbuch der Stadt Küstrin und der Gemeinde Alt-Drewitz 1939/40
217 Datensätze
Erfasst durch: Andy Steinhauf / Cornelia Ulbrich
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|
Dadrath, Martha | Berliner Str. 19 | Rentnerin | |
Daehn, Erich | Moltkeplatz / Am Moltkeplatz 17 | Chemiker | |
Dähne, Minna | Markgrafenstr. 8 | Witwe | |
Dähne, Rudolf | Friedrichstr. 13/14 | Hauptmann | |
Dahl, Eleonore | Schützenstr. 20 | Witwe | |
Dahlke, Ernst | Landsberger Str. 63 | Tischler | |
Dahlke, Wilhelm | Stettiner Str. 14 | Zugführer | |
Dahlmann, Helene | Wilhelmstraße 7 | Witwe | |
Dahms, Anna | Plantagenstr. 43 | Witwe | |
Dahms, Eliese | Landsberger Str. 7 | Hebamme | |
Dahms, Else | Hoher Kavalier 4 | | |
Dahms, Emil | Landsberger Str. 85 | Fischer | |
Dahrmann, Wilhelm | Moltkeplatz / Am Moltkeplatz 18 | Konrektor; im Ruhestand | |
Dalüge, Friedrich | Bastion Kronprinzessin-Str. 7/8 | Rentner | |
Damaske, Lina | Kutzdorfer Str. 103 | Witwe | |
Damerau, Hugo | Warnicker Str. 91 | Bahnwärter | |
Damis, Erich | Kommandantenstr. 86 | Fischermeister | |
Damitz, Erwin | Stettiner Str. 14 | techn. Rb.-Assistent | |
Damm, Ehrich | Kutzdorfer Str. 78 | Schlosser | |
Damm, Kurt | Zorndorfer Str. 7 | | Tuchgroßhandlung
|
Dammann, Elsbeth | Schulstr. 45 | Witwe | |
Dammenhayn, Walter & Anna | Horst-Wessel-Str. 62 | | Lebensmittelhandlung
|
Dammrau, Otto | Bromberger Str. 18 | Arbeiter | |
Damrau, Emil | Hoher Kavalier 7 | Arbeiter | |
Damrau, Karl | Bromberger Str. 23 | Heizer | |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !