Familienanzeigen aus dem Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen | Namen von A bis Z - Seite 2 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Meyburg, Gert; Dr. med. | Landsberger Str. 46 | Arzt | Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 10.06.1940 |
| Meyburg, Irene (geb. Petrikowska) | Landsberger Str. 46 | Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 10.06.1940 | |
| Meyburg, Sohn | Landsberger Str. 46 | Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 10.06.1940
| |
| Moegelin, Werner | Assessor des Vermessungsdienstes | Gibt seine Verlobung mit Käthe Pinnow bekannt. Zur Zeit im Felde. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 27.08.1940 | |
| Müller, Lutz | Danksagung nach dem Tod eines Angehörigen zusammen mit Maria Müller, geb. Krüger. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 04.07.1940 | ||
| Müller, Maria (geb. Krüger) | Danksagung nach dem Tod eines Angehörigen zusammen mit Lutz Müller. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 04.07.1940 | ||
| Palme, Gerda (geb. Hensel) | Danksagung nach ihrer Hochzeit. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 27.08.1940 | ||
| Palme, Herbert | Feldwebel | Danksagung nach seiner Hochzeit. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 27.08.1940 | |
| Peters, Hans-Egon | Zorndorfer Str. 33 | Hauptfeldwebel in einem Inf.-Regt. Gefallen in der Schlacht in Flandern. Angezeigt am 10.06.1940. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 10.06.1940 | |
| Peters, Käthe (geb. Gerasch) | Zorndorfer Str. 33 | Zeigt den Tod ihres Mannes an. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 10.06.1940 | |
| Pinnow, Käthe | Moltkeplatz / Am Moltkeplatz 22 | Gibt ihre Verlobung mit Werner Moegelin bekannt. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 27.08.1940 | |
| Reichert, Christian | Rentner | Morgens um 7 Uhr nach kurzem Krankenlager, im Alter von 88 Jahren und 6 Monaten verstorben. Angezeigt durch die Familien Düring und Bethke (Sorau N.L.). Beerdigung am 11.05.1940, nachmittags 2 Uhr auf dem Waldfriedhof. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 08.05.1940
| |
| Siegmund, Emma (geb. Dewitz) | Ehemann verstorben. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 18.07.1940 | ||
| Siegmund, Max | Gastwirt | Aus Küstrin-Altstadt und langjähriges Mitglied der Schützengilde Küstrin. Nach schwerem Leiden im 62. Lebensjahre verstorben. Beerdigung am 19.07.1940 auf dem Waldfriedhof. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 18.07.1940
| |
| Timpe, Berta (geb. Best) | Danksagung nach ihrer Hochzeit. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 27.08.1940 | ||
| Timpe, Werner | Danksagung nach seiner Hochzeit. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 27.08.1940 | ||
| Zickelbein | Danksagung zum Tod ihrer Mutter durch die Familien Zickelbein, Babeliowski und Kühne vom 25.04.1940. Quelle: Oderblatt - Vereinigte Neumärkische Provinzzeitungen, vom 25.04.1940
|
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




