Verzeichnis der Teilnehmer für die Fernsprechleitung Cüstrin, 1907/1908 | Namen von A bis Z - Seite 6 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Schlachthof | Tel. 38 | ||
| Schmidt, Hermann | Tel. 27 | ||
| Schmidt, J. | Krappes Hotel; Tel. 42 | ||
| Schröder, Johannes | In Firma Friedr. Werkenthin Wwe; Tel. 182 | ||
| Schüler, Richard | Tel. 30 | ||
| Schulz, H. E. | Tel. 60 | ||
| Schwarz, Siegfried | Tel. 73 | ||
| Seefeldt, Rud. | Tel. 65 | ||
| Sommer | Restaurateur | Tel. 151 | |
| Sportplatz | Tel. 84 | ||
| Stein | Dampferagentur; Tel. 174 | ||
| Straßenbahndepot | Tel. 78 | ||
| Tetzlaff, Paul | Tel. 106 | ||
| Tierzucht -Inspektion der Landwirtschaftskammer | Tel. 138 | ||
| Többicke, Emil | Tel. 156 | ||
| Ulrich | Gasthof Fürst Bismarck; Tel. 133 | ||
| Veit, A. | Tel. 119 | ||
| Victoria -Hotel | Tel. 14 | ||
| Wagener, A. | Tel. 25 | ||
| Wagener, Fritz | Tel. 49 | ||
| Wagener, M. | Tel. 25 | ||
| Warncke, C. | Kreistierarzt | Tel. 111 | |
| Wasserwerk Altstadt | Tel. 37 | ||
| Wasserwerk Neustadt | Tel. 53 | ||
| Wegener | Fischhandlung; Tel. 103 |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




