Fernsprech-Teilnehmer-Verzeichnis für Küstrin 1940/41 (ohne umliegende Orte wie Alt-Drewitz und Warnick) | Namen von A bis Z - Seite 24 - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Seifert, A. F. | Forststr. 7 | KG, Warthedrogerie; Tel. 412 | |
Seifert, Emil | Schützenstr. 25 | Maler | Tel. 34 45 |
Selchow | Horst-Wessel-Str. 42 | Geschäftsführer | Geschäftsführer des Raiffeisen-Bankvereins; Tel. 33 72 |
Sensfuß | Stülpnagelstr. 7 | Oberst | Inspekteur der Fest.-Insp. III; Tel. 504 |
Sensfuß, H. | Friedrichstr. 13 | Oberstleutnant | Tel. 549 |
Siedler, Max | Waldrestaurant im Stadtforst; Tel. 526 | ||
Siepelt, Ida | Firma Max Siepelt, Inh. Ida Siepel, Wild-, Geflügel- Obsthandlung; Tel. 185 | ||
Sikora, Paul | Weinbergstr. 34 | Fleischermeister | Tel. 33 37 |
Silex , Otto | Zorndorfer Str. 29 | Kaiser-Drogerie | |
Simonsen, Max | Weinbergstr. 1 | Lederhandlung | |
Sippel, Ernst | Landsberger Str. 6a | "Hohenzollern"; Tel. 673, 674 | |
Sorsche, Konrad | Renneplatz | Generallieutenant | Tel. 33 77 |
Sowa, Paul | Plantagenstr. 57 | Firma Karl Sowa, Inh. Paul Sowa, Lebensmittel u. Spirituosen; Tel. 850 | |
Sperling, M. | Getreide-Akt-Ges., Getreide, Futter-, Düngem., Saaten; Tel. 33 88 | ||
Staatl. Gesundheitsamt | Moltkeplatz / Am Moltkeplatz 13 | Staatl. Gesundheitsamt d. Kr. Königsberg Nm., Nebenstelle Küstrin; Tel. 534 | |
Stadtrevierförsterei Küstrin | Tel. 33 10 | ||
Stadtsparkasse | Tel. 911, 912 | ||
Stadtsparkasse Küstrin (Hauptstelle) | Adolf-Hitler-Str. 7 | Tel. 911, 912 | |
Stadtsparkasse Küstrin (Nebenstelle Rathaus) | Tel. 911, 912 | ||
Stadtverwaltung Küstrin | Fernsprechzentrale im Rathause für folgende Dienststellen: Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Stadtbaumeister, Hauptverwaltg., Ortspolizeibehörde, Einwohnermeldeamt, Stadthauptkasse, Kasse der Stadtwerke, Steuerkasse, Steuerbüro, Rechnungsprüfungsamt, Wohlfahrtsamt, Standesamt, Verkehrsbüro, Liegenschaftsverwaltung, Stadtbauamt, Stadtwerke (Elektrizitäts-, GAs-, Wasser,- Kanalwerk, Zählereichstat.); Tel: 841 - 845 | ||
Stadtverwaltung Küstrin, Bürgermeister | Tel. 843, 779 | ||
Stadtverwaltung Küstrin, Erster Beigeordneter | Tel. 844, 868 | ||
Stadtverwaltung Küstrin, Schlachthof | Tel. 638 | ||
Stadtverwaltung Küstrin, Straßenbahn | Tel. 726 | ||
Stadtverwaltung Küstrin, Wasserwerk | Tel. 572 |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !