Wohnungsbuch Küstrin und der Gemeinde Alt-Drewitz 1936/37 | Namen mit K - Seite 2 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Kremp, Karl | Rosendamm 37 | Rb.-Assistent | |
| Kreplin, Richard | Wilhelmstraße 7 | Buchhalter | |
| Kruska, Emil | Kietzerbusch / Wohnlauben | Schlosser | |
| Kube, Johannes; Dr. med. | Friedenstraße 6 | prakt. Arzt | Sprechstunde: 8 - 10 und 15 - 16 Uhr |
| Künkel, Johannes | Friedenstraße 2 | Erbhofbauer | |
| Kujas, Paul | Feldstraße 7 | Arbeiter | |
| Kuke, Elise | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 24 | Witwe | |
| Kuke, Fritz | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 24 | Bauer | |
| Kumst, Karl | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 8 | Bauer | |
| Kunert, Helene | Friedenstraße 8 | Witwe | |
| Kunert, Luise | Friedenstraße 3 | Rentnerin | |
| Kurzweg, August | Horst-Wessel-Str. 171 | Bierfahrer | |
| Kurzweg, Karl | Wilhelmstraße 9 | Rentenempfänger |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




