Handelsregister A | Firmenregister | Namen von A bis Z - Seite 16 - Ahnenforschung in Küstrin
1409 Namen, ungefiltert, von A bis Z. Zur Ahnenforschung in Küstrin.
| Reg.-Nr. | Name | Sitz |
|---|---|---|
| 149-II | Emil Tolke | Küstrin |
| 594 | Emil Tolke | Kurze Vorstadt |
| 695 | Emil Tolke | Küstrin |
| 190-II | Emil Többicke | Küstrin |
| 26-II | Emil Wiesner | Küstrin |
| 468 | Emil Wiesner | Cüstrin |
| 267 | Emilie Dettmer | Küstrin |
| 547 | Emilie Kube | Küstrin |
| 46-II | Emilie Kube | Küstrin |
| 225 | Emilie Kube | Küstrin |
| 752 | Emma Kühl | Küstrin |
| 538-II | Emma Kühl | Küstrin-Neustadt |
| 491-II | Emma Kühl | Küstrin |
| 427-II | Emmy Bursche | Küstrin |
| 361-II | Erich Grünwald | Küstrin |
| 431-II | Erich Hollatz | Küstrin |
| 351-II | Erich Klembt | Küstrin |
| 455-II | Erich Klingbeil | Küstrin |
| 1-III | Erich Peltner, Hofapotheke | Küstrin |
| 842 | Erich Reißnauer | Alt-Drewitz |
| 784 | Erich Wendler, Chemnitzer Strumpflager | Küstrin |
| 182-II | Ernst Aßmy‘s Hotel und Gesellschaftshaus | Küstrin |
| 631 | Ernst Becker | Küstrin |
| 93-II | Ernst Becker | Küstrin |
| 563-II | Ernst Berends & Cie | Küstrin |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




