Verzeichnis sämtlicher Häuser des Dorfes Kietz bei Küstrin unter Benennung der Besitzer, 1889 | Namen von A bis Z - Ahnenforschung
9 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Andy Steinhauf. Zur Ahnenforschung in: Kietz bei Küstrin.
Aus: Cüstriner Wohnungsanzeiger, 1889
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Brutschke, Wilhelm | Wilhelmstraße 60 | ||
| Brutschke, Wilhelm | Kaiserstraße 5 | Wilhelm Brutschke I | |
| Gossert, Carl | Kietzerbusch / Neu-Amerika 25a | ||
| Gutsche | Wilhelmstraße 53 | ||
| Klosse, Henriette | Lindenstraße 28 | Witwe | geborene Schwan |
| Kunert, Wilhelm | Chausseestraße 6 | ||
| Neues Brandenb Credit-Institut | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 43a | ||
| Schmidt | Friedenstraße 22 | Werder und Schmidt | |
| Werder | Friedenstraße 22 | Werder und Schmidt |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




