Verzeichnis sämtlicher Häuser des Dorfes Kietz und der Kietzerwiesen bei Cüstrin, 1901/02 | Namen von A bis Z - Seite 2 - Ahnenforschung
37 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Andy Steinhauf. Zur Ahnenforschung in: Kietz bei Küstrin.
Aus: Cüstriner Wohnungsanzeiger, 1901/02
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Schütz, Franz | Chausseestraße 4 | Gastwirt | |
| Schultze, Carl | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 45a | ||
| Schultze, Wilhelm | Friedenstraße 14 | Schultze IV | |
| Seefeldt, Louise | Kaiserstraße 5 | geb. Brutschke | |
| Seefeldt, Louise | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 46a | geborene Brutschke | |
| Stube, Jul. | Kietzerbusch / Neu-Amerika 25a | ||
| Thiemann, Richard | Wilhelmstraße 58 | ||
| Tismer | Chausseestraße 43 | geborene Reichert | |
| Tismer, Gustav | Friedenstraße 19 | ||
| Turban, Theodor | Chausseestraße 62 | ||
| Werder, Wilhelm | Friedenstraße 31 | "Wilhelm Werder I" | |
| Wilke | Kaiserstraße 48 | geborene Spremberg |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




