Wohnungsbuch Küstrin und der Gemeinde Alt-Drewitz 1936/37 | Namen mit W - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Wehry, W. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 14 | Landwirt | |
| Werder | Friedenstraße 3 | Geschwister Hedwig und Martha | |
| Werder, C. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 3 | Witwe | |
| Werder, C. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 4 | Witwe | Wohnung: Kietzerbusch 3 |
| Werder, Kurt | Wilhelmstraße 14 | Bauer | |
| Wilke, G. | Kaiserstraße 2 | ||
| Wilke, G. | Kaiserstraße 2 | ||
| Wilke, H. | Feldstraße 7 | Landwirtin | |
| Wolter, F. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 5 | Landwirt |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




