Einwohnerbuch der Stadt Küstrin und der Gemeinde Alt-Drewitz 1939/40 | Namen mit K - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Karge , G. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 10a | Bauer | |
| Karge, W. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 10a | Landwirt | |
| Klepsch | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 8 | Erben | Klepsche Erben |
| Kostrzewa, J. | Friedenstraße 11 | ||
| Kuke, F. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 31a | Bauer | Im AB steht fälschlicherweise "Kulke" |
| Kunert, K. | Friedenstraße 8 | ||
| Kunert, K. | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 19 | Diplom-Landwirt |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




