Verzeichnis sämtlicher Häuser des Dorfes Kietz bei Küstrin unter Benennung der Besitzer, 1887 | Namen mit K - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben | 
|---|---|---|---|
| Klepsch | Wilhelmstraße 60 | geborene Vierath  | |
| Klepsch | Chausseestraße 7 | Erben | |
| Klepsch, August | Friedenstraße 35 | ||
| Klepsch, Charlotte | Lindenstraße 24 | geborene Brutschke  | |
| Klepsch, Louise | Wilhelmstraße 64 | Gutsbesitzerin; Witwe | |
| Klosse, Ferdinand | Friedenstraße 18 | Schreibweise des FN auch: Kloße  | |
| Künkel, Ferdinand | Friedenstraße 34 | ||
| Kuke, Carl | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 31a | Junior | |
| Kunert | Wilhelmstraße 54 | geborene Tismer  | 
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




