Klassensteuerrolle der Gemeinde Kietz 1890-1891 | Namen mit T - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Thimann, Ferdinand | Kietz 19 | Rentier | |
Tismer | Kietz 23 | Rentiere; Witwe | |
Tismer | Kietz 43 | Altsitzerin; Witwe | |
Tismer, August | Kietz 43 | Gutsbesitzer | |
Tismer, Gustav | Kietz 19a | Gutsbesitzer | |
Torhätzsch, Fritz | Kietz 45 | Schmiedelehrling | |
Trosky, Charlotte | Kietz 67 | Ortsarme |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !