Güter-Adreßbuch für die Provinz Brandenburg, 1914 | Namen mit K - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Kaulmann, Pauline | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 50 ha Acker: 35 ha Wiesen: 15 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2362 M Vieh: 9 Pferde 31 Rinder (davon 10 Kühe) 2 Schafe 11 Schweine | |
Klepsch | Kietz | Eigentümer: Klepsche Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 34 ha Acker: 5 ha Wiesen: 29 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1786 M | |
Klepsch, Albert | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 4 ha Wiesen: 31 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1490 M Vieh: 2 Schweine | |
Klosse, Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 31 ha Acker: 13 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1675 M | |
Klosse, Otto | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 40 ha Acker: 9 ha Wiesen: 30 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2453 M | |
Krüger, Karl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 79,2 ha Acker: 69 ha Wiesen: 10 ha Wasser: 0,2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3434 M Vieh: 7 Pferde 25 Rinder (davon 5 Kühe) 6 Schweine Telefon: 273 | |
Künkel, Johannes | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 27 ha Acker: 4,5 ha Wiesen: 19 ha Wasser: 3,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 770 M Vieh: 2 Pferde 6 Rinder (davon 2 Kühe) 2 Schweine | |
Kuke, Carl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 28 ha Acker: 27,5 ha Wiesen: 0,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1484 M Vieh: 6 Pferde 28 Rinder (davon 10 Kühe) 8 Schweine | |
Kunert, Franz | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 59 ha Acker: 12 ha Wiesen: 43 ha Wasser: 4 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2305 M |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !