Verzeichnis sämtlicher Häuser des Dorfes Kietz bei Küstrin unter Benennung der Besitzer, 1887 | Namen mit W - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Weber | Chausseestraße 4 | geborene Staudt | |
Weinert | Chausseestraße 45 | Schmiedemeister | |
Werder | Friedenstraße 22 | Werder und Schwand | |
Werder | Chausseestraße 13 | Erben | |
Werder, August | Wilhelmstraße 57 | ||
Werder, August | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 43a | ||
Werder, Heinrich | Chausseestraße 61 | ||
Werder, Wilhelm | Friedenstraße 31 | ||
Wilhelm, Carl | Chausseestraße 42 | ||
Wilke, August | Feldstraße 72 | ||
Wilke, Gustav | Friedenstraße 16 | Gustav Wilke II | |
Wilke, Gustav | Kaiserstraße 48 | "Wilke I" | |
Wolff | Feldstraße 70 | Korbmachermeister |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !