Bürgermeister
| Jahr | Name |
|---|---|
| 1550 | Hieronim Rebhun |
| 1630 | Georg Bredow |
| 1636 | Georg Jahn Michael Lastius |
| 1672 | John Val Conrad |
| 1673 | Joseph Cramer |
| 1675 | Chrystian Jon Scharnov Henning |
| 1677 | Thomas Wagener Joseph Cramer |
| ab 1679 | Jacob Lehmann |
| 1685 | Conradt |
| 1692 | Johann Danko |
| 1696 | Chrystian Wilhelm Lüder |
| 1699 | Phil Sig Stosch |
| 1701 | Phil Sig Stosch Johann Danko |
| 1702 | Johann Danko Conradt |
| 1703 | Conradt Phil Sig Stosch |
| 1704 | Phil Sig Stosch Johann Danko |
| 1721 | Chrystian Wilhelm Lüder |
| 1731 | Georg Philipp Dickmann |
| 1736 | Wienchenbach |
| 1752 | Crause/Krause / J.G. Kirchheim |
| 1765 | Samuel Schultz |
| 1809 | Wienchenbach (?) |
| 1809 | Urban |
| 1818 | Eick |
| 1835 | Steinhausen |
| 1857 | Wienchenbach (?) |
| 1879 | Zitelmann |
| 1880 | Detlefsen |
| 1903 | Secorvis |
| 1933 | Preusse |
| 1939 | Hermann Körner |
Quelle: www.stary-kostrzyn.website.pl
URL des Originalartikels: www.stary-kostrzyn.website.pl/burmistrzowie.htm

