Die Küstriner Religions- und Glaubensgemeinschaften
Für eine Stadt dieser Größe gehörten doch relativ viele religiöse Gemeinden zum städtischen Leben. In dieser neuen Rubrik werden diese nach und nach vorgestellt:
Anzahl der Gemeindemitglieder
| Jahr | Evangelisch | Katholiken | Juden | sonst. Christen |
|---|---|---|---|---|
| 1852 | 7237 | 201 | 111 | 2 |
| 1895 | 15780 | 1428 | 159 | 185 |
| 1925 | 17806 | 1181 | 141 | 39 |
| 1933 | 19537 | 1307 | 96 | 2 |
| 1939 | 19333 | 1343 | 20 | 191 |
| Jahr | Evangelisch | Katholiken | Juden | sonst. Christen |
|---|---|---|---|---|
| 1852 | 7237 | 201 | 111 | 2 |
| 1895 | 15780 | 1428 | 159 | 185 |
| 1925 | 17806 | 1181 | 141 | 39 |
| 1933 | 19537 | 1307 | 96 | 2 |
| 1939 | 19333 | 1343 | 20 | 191 |
Evangelische / Lutherische Gemeinden
- Evangelische-Lutherische Pfarrkirchen-Gemeinde (Altstadt)
- Schloßkirchen-Gemeinde (Altstadt)
- Evangelische Friedenskirchen-Gemeinde (Neustadt)
- Altlutherische Gemeinde (Warnicker Str. 14, Neustadt)
- Herrnhuter Brüdergemeinde (Küstrin-Kietz)
- Evangelische Wehrmachtsgemeinde
Katholische Gemeinden
- Römisch-Katholische Gemeinde
Sonstige christliche Gemeinden
- (Neu-)Apostolische Gemeinde
- Baptistische Gemeinde (Kutzdorfer Straße, Neustadt)
Jüdische Gemeinde
- Synergogen-Gemeinde (bis 1934 in der Bäckereigasse, Altstadt; danach in der Stülpnagelstraße, Neustadt)

